稿件来源:科研处 图片来源:科研处
发布时间:2016-11-11 00:00:00 访问次数:
近日,辽宁省社会科学界联合会发布了2017年度辽宁经济社会发展课题立项评审结果,我校共9项课题获批立项,具体内容请见立项名单。
我校获批2017年度辽宁经济社会发展课题立项名单
序号 | 学科门类 | 课题名称 | 负责人 | 立项结果 | 课题编号 |
1 | 教育学 | 转型背景下本科高校应用型人才培养模式探究——以德国双元制高等教育为视角 | 刘颖 | 一般课题 | 2017lslktyb-058 |
2 | 经济学 | 辽宁省外资利用质量评估与提升对策研究 | 时秀梅 | 一般课题 | 2017lslktyb-059 |
3 | 文学 | “小之美”和“力与美”——菲利普·拉金与泰德·休斯动物诗歌比较研究 | 姜慧玲 | 一般课题 | 2017lslktyb-060 |
4 | 文学 | 希腊神话视域下的济慈诗歌研究 | 逯阳 | 一般课题 | 2017lslktyb-061 |
5 | 教育学 | 动画电影与文化传播的关系研究—以美国公主动画电影为例 | 王新 | 一般课题 | 2017lslktyb-062 |
6 | 文学 | “一带一路”战略下“以需求为导向”的汉语国际教育专业人才培养问题研究 | 周艳芳 | 一般课题 | 2017lslktyb-063 |
7 | 文学 | 程度副词的汉日对比研究 | 赵宏 | 一般课题 | 2017lslktyb-064 |
8 | 文学 | 汉韩委婉语的跨文化比较研究 | 马丽 | 一般课题 | 2017lslktyb-065 |
9 | 新兴交叉学科 | “一带一路”战略下来辽非洲留学生中国文化适应问题的研究以及推动辽宁对非跨文化贸易的策略研究 | 吕雨竹 | 一般课题 | 2017lslktyb-066 |
责任编辑:黄文龙